令和7年度 岸和田地区 パレード・宮入順位



9月13日(土) 岸和田地区 パレード順位
順位 時刻 町名 順位 時刻 町名
1 13時00分 藤井町 12 13時55分 大工町
2 13時05分 別所町 13 14時00分 宮本町
3 13時10分 中町 14 14時05分 紙屋町
4 13時15分 筋海町 15 14時10分 本町
5 13時20分 大北町 16 14時15分 上町
6 13時25分 中之濱町 17 14時20分 下野町
7 13時30分 中北町 18 14時25分 五軒屋町
8 13時35分 春木南 19 14時30分 南上町
9 13時40分 南町 20 14時35分 北町
10 13時45分 堺町 21 14時40分 沼町
11 13時50分 大手町 22 14時45分 並松町



9月14日(日) 岸城神社 宮入順位 9月14日(日) 岸和田天神宮 宮入順位
順位 時刻 町名 順位 時刻 町名
宮1番 09時30分 宮本町 天1番 10時00分 沼町
宮2番 09時38分 上町 天2番 10時15分 筋海町
宮3番 09時46分 五軒屋町 1 10時30分 並松町
1 09時54分 紙屋町 2 10時45分 下野町
2 10時02分 中北町 3 11時00分 別所町
3 10時10分 南上町 4 11時15分 藤井町
4 10時18分 本町 9月14日(日) 弥栄神社 宮入順位
5 10時26分 大北町 番外1番 07時00分 春木南
6 10時34分 堺町
7 10時42分 中之濱町
8 10時50分 大手町
9 10時58分 大工町
10 11時06分 南町
11 11時14分 中町
12 11時22分 北町
inserted by FC2 system